Descripción
Más Información: Dynabook TECRA A50-K – PML20U139011
Más Información: Dynabook TECRA A50-K – PML20U139011
| Marca | Dynabook |
|---|---|
| Modelo | TECRA A50-K |
| Serie | PML20U139011 |
| Procesador Intel | Core i7 |
| Generación | 1260P |
| Frecuencia base | 2.1 GHz (caché de 18 M, hasta 4,70 GHz) |
| Disco Sólido SSD | 1TB |
| Interfaz | PCIe® NVMe™ M.2 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de Memoria Ram | DDR4 |
| Frecuencia | 3200 MHz |
| Tamaño de Pantalla | 15.6" |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tipo de Pantalla | FHD |
| Tarjeta de Video | Intel® Iris® Xe Graphics |
| Sistema Operativo | Windows 10 PRO |
| Conectividad | Bluetooth® V5.2, Wi-Fi 6E |
| Resolución Webcam | 720p |
| Batería | 53 Wh |
| Fingerprint Reader | Lector de Huella Digital |
✅ Marca : Dell 14 Pro
✅ Procesador: Intel Core Ultra 7, 250U
✅ Memoria RAM: 16 GB DDR5
✅ Almacenamiento: 512 GB SSD M.2
✅ Pantalla: 14″ (1920 x 1200)
✅ Video Integrado: Intel Graphics
✅ Marca: Dell Alienware 18 Area 51
✅ Procesador: Intel Core 9, 275HX
✅ Tarjeta de Video: NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti, 12 GB GDDR7
✅ Memoria RAM: 32 GB DDR5 – 6400Mhz
✅ Disco duro: 2 TB M.2 PCIe NVMe SSD
✅ Pantalla: 18″ WQXGA (2560 x 1600) 300Hz
Selecciona al menos 2 productos
para comparar