Descripción
ASUS TUF GAMING F16 | FX607VU-DS73
| Marca | Asus |
|---|---|
| Modelo | TUF Gaming F16 |
| Serie | FX607VU-DS73 |
| Procesador Intel | Core i7 |
| Generación | 13620H |
| Disco Sólido SSD | 512GB |
| Interfaz | PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de Memoria Ram | DDR5 |
| Frecuencia | 5600 MHz |
| Tamaño de Pantalla | 16" |
| Tipo de Pantalla | WUXGA |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1200 |
| Tasa de Frecuencia | 144Hz |
| Tarjeta de Video | Nvidia Geforce RTX 4050 6GB |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Resolución Webcam | 720p |
| Conectividad | Bluetooth® V5.3, Wi-Fi 6 |
| Batería | 56 Wh |
✅ Marca: IMIN
✅ Modelo: Swift 2 Pro
✅ Producto: Mobile POS
✅ Sistema operativo: Android 13
✅ Memoria: 4 GB RAM + 32 GB ROM
✅ Batería: 7.6V / 3350 mAh
Selecciona al menos 2 productos
para comparar