Descripción
• Más Inforamción: Galaxy Tab S9 FE – SM-X510| Samsung Perú
• Más Inforamción: Galaxy Tab S9 FE – SM-X510| Samsung Perú
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Modelo | Galaxy Tab S9 Fe |
| Serie | SM-X510 |
| Conectividad | Bluetooth® V5.3, Wi-Fi |
| Memoria RAM | 6GB |
| Procesador | Exynos 1380 |
| Cámara Frontal | 8.0 MP |
| Cámara Trasera | 12 MP |
| Almacenamiento | 128Gb |
| Dimensiones | 5 x 29 x 20 Cm |
| Tamaño de Pantalla | 10.9" |
| Resolución de Pantalla | 2304 x 1440 |
| Tipo de Pantalla | WUXGA+ |
✅ Marca : HP 250 G10 B5UW7AT
✅ Procesador: INTEL CORE i5, 1334U
✅ Memoria RAM: 16 GB RAM
✅ Almacenamiento: 512 GB SSD NVMe™ M.2
✅ Pantalla: 15.6″ HD (1366 X 768)
✅ Video Integrado: Intel Graphics
✅ Marca: Apple
✅ Modelo: iPad Air 5th Gen
✅ Conectividad/conexión: Wi-Fi, Bluetooth
✅ Memoria RAM: 8 GB
✅ Capacidad de almacenamiento: 256 GB
✅ Procesador: Apple M1 Chip
✅ Cámara frontal: 12 MP
✅ Cámara Principal: 12 MP
✅ Sistema operativo: iOS
Selecciona al menos 2 productos
para comparar