Sistema de Proyección | Tecnología Epson 3LCD de 3 chips |
Método de Proyección | Frontal / Posterior / Techo |
Pantalla LCD | 0,59-pulgadas (C2fine) |
Método de visualización | Poly-silicon TFT active matrix |
Número de Pixeles | 1.024.000 pixeles (1280 x 800px) x 3 |
Luminosidad en Color | 4.000 Lúmenes |
Luminosidad en Blanco | 4.000 Lúmenes |
Relación de Aspecto | 16:10 |
Resolución Nativa | WXGA |
Tipo de Lámpara | 210W UHE |
Vida Útil de la Lámpara |
|
Corrección de Trapecio |
|
Relación de Contraste | Hasta 16.000:1 |
Reproducción del Color | Hasta 1 billón de colores |
GENERAL
Temperatura de uso | 5°C a 40°C <41°F a 104°F> |
Dimensiones | 302 mm x 87 mm x 234 mm (ancho x alto x profundidad) |
Peso | 2,6 Kg |
Seguridad | Kensington Lock , Traba de seguridad |
LENTE DEL PROYECTOR
Tipo | Optical Zoom (Manual) / Focus (Manual) |
Número – F | 1,49 – 1,72 |
Tamaño de la Imagen | 33″ a 320″ (0,91m – 10,89 m) |
Longitud Focal | 16,9 mm – 20,28 mm |
Relación de Zoom | 1 – 1,2 |
Tapa del Lente | Slide lens shutter |