Agotado
Información adicional
Información adicional
| Marca | MSI, Thin |
|---|---|
| Modelo | Thin A15 |
| Serie | B7UC-634XPE |
| Procesador AMD | Ryzen 5 |
| Generación | 7535HS |
| Disco Sólido SSD | 512GB |
| Interfaz | PCIe® NVMe™ M.2 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de Memoria Ram | DDR5 |
| Frecuencia | 4800 MHz |
| Tamaño de Pantalla | 15.6" |
| Tipo de Pantalla | FHD |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tasa de Frecuencia | 144Hz |
| Tipo de Panel | IPS |
| Sistema Operativo | FreeDOS |
| Tarjeta de Video | Nvidia GeForce RTX 3050 4Gb |
| Conectividad | Bluetooth® V5.2, Wi-Fi 6 |
| Resolución Webcam | 720p |
| Batería | 52.4 Wh |
Más productos
Comprar Ahora
ZKTECO SpeedFace-V5L Terminal Control Asistencia y Acceso / 10,000 huellas / 3,000 palmas / 6,000 rostros / 10,000 tarjetas de proximidad /200,000 resgistros / ADMS (90102524)
S/ 1,590.00✅ Pantalla: Pantalla táctil de 5”
✅ Capacidad de Rostros: 6.000
✅ Capacidad de Palmas: 3.000
✅ Capacidad de Huellas: 10.000
✅ Capacidad de Eventos: 200.000
✅ Comunicación: TCP/IP, Entrada/Salida Wiegand, RS485
✅ Fuente de Alimentación: 12V 3A
✅ Dimensiones: 91.93*202.93*21.5mm






















