Descripción
LENOVO LEGION PRO 5 15IRX10 83NN0039US
Otras laptops Lenovo
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo | Legion 5 |
| Serie | 16IRX10, 83NN0039US |
| Procesador Intel | Core i7 |
| Generación | 14650HX |
| Disco Sólido SSD | 1TB |
| Interfaz | M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de Memoria Ram | DDR5 |
| Frecuencia | 5600 MHz |
| Tamaño de Pantalla | 16" |
| Tipo de Pantalla | WQXGA |
| Resolución de Pantalla | 2560 x 1600 |
| Tasa de Frecuencia | 240Hz |
| Tarjeta de Video | Nvidia GeForce RTX 5060 8Gb |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Resolución Webcam | 1080p |
| Conectividad | Bluetooth® V5.4, Wi-Fi 7 |
| Batería | 80 Wh |
✅ Marca: ASUS TUF DASH F15
✅ Procesador: INTEL CORE i7, 12650H
✅ Memoria RAM: 16 GB, DDR5
✅ Almacenamiento: 512 GB SSD, NVME M.2
✅ Pantalla: 15.6″ FHD (1920 x 1080)
✅ Tarjeta de Video: Nvidia GeForce RTX 3070 8Gb
✅ Marca : MSI Thin 15
✅ Procesador: Intel Core i7, 13620H
✅ Memoria RAM: 16GB DDR4
✅ Almacenamiento: 512GB SSD M.2
✅ Pantalla: 15.6″ FHD (1920 x 1080) 144HZ, 45% NTSC
✅ Tarjeta de Video: Nvidia GeForce RTX 4050 6Gb GDDR6
Selecciona al menos 2 productos
para comparar