Descripción
LENOVO LEGION PRO 5 15IRX10 83NN0039US
Otras laptops Lenovo
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Modelo | Legion 5 |
| Serie | 16IRX10, 83NN0039US |
| Procesador Intel | Core i7 |
| Generación | 14650HX |
| Disco Sólido SSD | 1TB |
| Interfaz | M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de Memoria Ram | DDR5 |
| Frecuencia | 5600 MHz |
| Tamaño de Pantalla | 16" |
| Tipo de Pantalla | WQXGA |
| Resolución de Pantalla | 2560 x 1600 |
| Tasa de Frecuencia | 240Hz |
| Tarjeta de Video | Nvidia GeForce RTX 5060 8Gb |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Resolución Webcam | 1080p |
| Conectividad | Bluetooth® V5.4, Wi-Fi 7 |
| Batería | 80 Wh |
✅ Marca : Apple MacBook Air 13
✅ Procesador : Chip M1
✅ Memoria RAM : 8 GB DDR4 Soldado en Mainboard
✅ Almacenamiento : 256 GB SSD
✅ Pantalla : 13.6″ (2560 X 1600)
✅ Video Integrado: Apple
Selecciona al menos 2 productos
para comparar