Descripción
HP VICTUS 15-FA2013 | B95WHUA #ABA
Otras laptops HP
| Marca | HP |
|---|---|
| Modelo | Victus 15 |
| Serie | 15-FA2013, B95WHUA |
| Procesador Intel | Core i5 |
| Generación | 13420H |
| Disco Sólido SSD | 512GB |
| Interfaz | PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 |
| Memoria RAM | 8GB |
| Tipo de Memoria Ram | DDR4 |
| Frecuencia | 3200 MHz |
| Tamaño de Pantalla | 15.6" |
| Tipo de Pantalla | FHD |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1080 |
| Tasa de Frecuencia | 144Hz |
| Tarjeta de Video | Nvidia GeForce RTX 3050 6Gb |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Resolución Webcam | 720p |
| Conectividad | Bluetooth® V5.3, Wi-Fi 6 |
| Batería | 52,5 Wh |
✅ Marca: Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 | 83K100C3LM
✅ Procesador: Intel® Core™ i7, 13620H
✅ Tarjeta de video: Intel Graphics
✅ Memoria ram: 8 GB DDR5 – 4800Mhz
✅ Disco duro: 512 GB SSD NVMe™ M.2, PCle 4.0
Producto en Exhibición
✅ Marca: ASUS TUF GAMING F15
✅ Procesador: AMD RYZEN 7, 6800HS
✅ Memoria RAM: 8 GB, DDR4
✅ Almacenamiento: 512 GB SSD, NVME M.2
✅ Pantalla: 15.6″ WUXGA (1920 x 1200)
✅ Tarjeta de Video: Nvidia GeForce RTX 2050 4Gb
Selecciona al menos 2 productos
para comparar