Descripción
ASUS TUF GAMING F16 FX608JMR-F16.I75060
Otras laptops ASUS
| Marca | Asus |
|---|---|
| Modelo | TUF Gaming F16 |
| Serie | FX608JMR-F16.I75060 |
| Procesador Intel | Core i7 |
| Generación | 14650HX |
| Disco Sólido SSD | 1TB |
| Interfaz | PCIe® NVMe™ M.2 |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de Memoria Ram | DDR5 |
| Frecuencia | 5600 MHz |
| Tamaño de Pantalla | 16" |
| Tipo de Pantalla | WUXGA |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1200 |
| Tasa de Frecuencia | 165Hz |
| Tarjeta de Video | Nvidia GeForce RTX 5060 8Gb |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Resolución Webcam | 1080p |
| Conectividad | Bluetooth® V5.3, Wi-Fi 6E |
| Batería | 90 Wh |
✅ Marca : Apple MacBook Pro 14 A2918
✅ Procesador : Chip M3
✅ Memoria RAM : 16 GB DDR4 Soldado en Mainboard
✅ Almacenamiento : 512 GB SSD
✅ Pantalla : 14.2″ PANTALLA RETINA LIQUID
✅ Video Integrado: Apple
✅ Marca : Lenovo LOQ 15
✅ Procesador: AMD Ryzen 7, 250
✅ Memoria RAM: 16 GB DDR5 – 5600Mhz
✅ Almacenamiento: 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe®
✅ Pantalla: 15.6″ FHD (1920 x 1080), IPS, 144Hz
✅ Tarjeta de Video: Nvidia GeForce RTX 5050 8Gb, GDDR7
Selecciona al menos 2 productos
para comparar