Descripción
ASUS TUF GAMING F16 FX608JMR-F16.I75060
Otras laptops ASUS
| Marca | Asus |
|---|---|
| Modelo | TUF Gaming F16 |
| Serie | FX608JMR-F16.I75060 |
| Procesador Intel | Core i7 |
| Generación | 14650HX |
| Disco Sólido SSD | 1TB |
| Interfaz | PCIe® NVMe™ M.2 |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de Memoria Ram | DDR5 |
| Frecuencia | 5600 MHz |
| Tamaño de Pantalla | 16" |
| Tipo de Pantalla | WUXGA |
| Resolución de Pantalla | 1920 x 1200 |
| Tasa de Frecuencia | 165Hz |
| Tarjeta de Video | Nvidia GeForce RTX 5060 8Gb |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
| Resolución Webcam | 1080p |
| Conectividad | Bluetooth® V5.3, Wi-Fi 6E |
| Batería | 90 Wh |
✅ Método de impresión: Térmica directa y transferencia térmica
✅ Resolución: 203 puntos por pulgada (dpi) (8 puntos/mm)
✅ Velocidad de Impresión: Max. 6 ips
✅ Memoria: 128 MB RAM + 128 MB ROM
✅ Interface: USB Tipo A, USB Tipo B, Serial, Ethernet
✅ Marca: Lenovo V15 G5 IRL | 83GW005GLD
✅ Procesador: Intel Core i7, 13620H
✅ Memoria RAM: 8 Gb DDR4
✅ Unidad Solida: 512 GB SSD
✅ Pantalla: 15.6″ FHD (1920 x 1080)
✅ Video Integrado: Intel GRAPHICS
Selecciona al menos 2 productos
para comparar