Descripción
ASUS ROG STRIX G18 (2025) | G815LR-IS97
ASUS ROG STRIX G18 (2025) | G815LR-IS97
| Marca | Asus |
|---|---|
| Modelo | ROG Strix G18 |
| Serie | G815LR-IS97 |
| Procesador Intel | Core Ultra 9 |
| Generación | 275HX |
| Disco Sólido SSD | 2TB |
| Interfaz | PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de Memoria Ram | DDR5 |
| Frecuencia | 5600 MHz |
| Tamaño de Pantalla | 18" |
| Tipo de Pantalla | WQXGA |
| Resolución de Pantalla | 2560 x 1600 |
| Tasa de Frecuencia | 240Hz |
| Tarjeta de Video | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 12Gb |
| Resolución Webcam | 1080p |
| Conectividad | Bluetooth® V5.4, Wi-Fi 7 |
| Batería | 90 Wh |
| Sistema Operativo | Windows 11 |
✅ Tipo de escáner: Escáner plano
✅ Elemento de escaneo: Sensor de Imagen por Contacto (CIS)
✅ Fuente de luz: LED de tres colores (RGB)
✅ Botones del escáner: 4 botones EZ; Escaneo Automático, Copiado, PDF (Inicio de Escaneo), Envío
✅ Resolución máxima: Óptica:Óptica: 2400 x 2400 ppp – Interpolada:19,200 x 19,200 ppp
✅ Velocidad de escaneo: Documentos: Aprox. 10 segundos (300 ppp/tamaño Carta/Color) 4″ x 6″ – Fotografías: Aprox. 5 segundos (300 ppp/Color)
✅ Modo de escaneo: Color:Interna de 48 bits/Externa de 48 o 24 bits – Escala de grises:16 bits interno/8 bits externo
✅ Tamaño máximo del documento: 8.5″ x 11.7″ (Carta/A4)
Selecciona al menos 2 productos
para comparar