Descripción
MSI RAIDER GE78 HX 14VGG-252US
MSI RAIDER GE78 HX 14VGG-252US
| Marca | MSI |
|---|---|
| Modelo | GE78 HX, Raider |
| Serie | 14VGG-252US |
| Procesador Intel | Core i9 |
| Generación | 14900HX |
| Disco Sólido SSD | 1TB |
| Interfaz | M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Memoria RAM | 32GB |
| Tipo de Memoria Ram | DDR5 |
| Tamaño de Pantalla | 16" |
| Tipo de Pantalla | QHD+ |
| Resolución de Pantalla | 2560 x 1600 |
| Tasa de Frecuencia | 240Hz |
| Tarjeta de Video | Nvidia GeForce RTX 4070 8Gb |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Resolución Webcam | 1080p |
| Conectividad | Bluetooth® V5.4, Wi-Fi 7 |
✅ Marca: Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10
✅ Procesador: Intel® Core™ i5, 13420H
✅ Tarjeta de video: Intel Graphics
✅ Memoria ram: 8 GB DDR5 – 4800Mhz
✅ Disco duro: 512 GB SSD NVMe™ M.2, PCle 4.0
✅ Marca : ACER NITRO V 16
✅ Procesador: Intel Core 7, 240H
✅ Memoria RAM: 32 GB
✅ Almacenamiento: 512 GB SSD M.2
✅ Pantalla: 16″ WXUGA (1920 x 1200)
✅ Tarjeta de Video: Nvidia GeForce RTX 5060 8Gb
Selecciona al menos 2 productos
para comparar