LAPTOP ASUS TUF F16 FX608JPR-WH74 GAMING INTEL CORE i7, 14650HX / 16GB RAM / 1TB SSD / 16" (1920 X 1200), 165HZ / NVIDIA RTX 5070 8GB / WINDOWS 11
LAPTOP ASUS TUF F16 FX608JPR-WH74 GAMING INTEL CORE i7, 14650HX / 16GB RAM / 1TB SSD / 16" (1920 X 1200), 165HZ / NVIDIA RTX 5070 8GB / WINDOWS 11
LAPTOP ASUS TUF F16 FX608JPR-WH74 GAMING INTEL CORE i7, 14650HX / 16GB RAM / 1TB SSD / 16" (1920 X 1200), 165HZ / NVIDIA RTX 5070 8GB / WINDOWS 11
LAPTOP ASUS TUF F16 FX608JPR-WH74 GAMING INTEL CORE i7, 14650HX / 16GB RAM / 1TB SSD / 16" (1920 X 1200), 165HZ / NVIDIA RTX 5070 8GB / WINDOWS 11
LAPTOP ASUS TUF F16 FX608JPR-WH74 GAMING INTEL CORE i7, 14650HX / 16GB RAM / 1TB SSD / 16" (1920 X 1200), 165HZ / NVIDIA RTX 5070 8GB / WINDOWS 11
LAPTOP ASUS TUF F16 FX608JPR-WH74 GAMING INTEL CORE i7, 14650HX / 16GB RAM / 1TB SSD / 16" (1920 X 1200), 165HZ / NVIDIA RTX 5070 8GB / WINDOWS 11

LAPTOP ASUS TUF F16 FX608JPR-WH74 GAMING INTEL CORE i7, 14650HX / 16GB RAM / 1TB SSD / 16″ (1920 X 1200), 165HZ / NVIDIA RTX 5070 8GB / WINDOWS 11 (80032618)

S/ 6,800.64

✅ Marca : ASUS TUF Gaming A16 | FX608JPR-WH74
✅ Procesador: Intel Core i7, 14650HX
✅ Memoria RAM: 16 GB RAM
✅ Almacenamiento: 1 TB SSD NVMe™ M.2
✅ Pantalla: 16″ (1920 X 1200), 165Hz
✅ Tarjeta de Video: Nvidia GeForce RTX 5070 8GB